Pfingsten fährt man in Bimbach!
Start u. Ziel ist in Hessen und geht weiter durch Thüringen und Bayern. Der Radmarathon mit seinen sehr anspruchsvollen Anstiegen und einer der besten Ausschilderung und Absicherung, die ich je erlebt habe. Nicht zu vergessen ist die Verpflegung auf der Strecke, sie macht es einem sehr leicht zu vergessen, dass man auf einem Radmarathon ist.
Pfingsten | Km | Hm | |
Sa. 7.Juni 2014 | 155 | 2100 | |
So. 8. Juni 2014 | 238 | 4500 | |
Sa. 23. Mai 2015 | 156 | 210 | |
S0. 24. Mai 2015 | 258 | 4700 | Auszeichnung & BIMBACH 400 Medaille |
Sa. 14. Mai 2016 | 156 | 2100 | |
S0. 15. Mai 2016 | 258 | 4700 | Auszeichnung & BIMBACH 400 Medaille |
Sa. 19. Mai 2018 | 156 | 2100 | |
So. 20. Mai 2018 | 258 | 4700 | Auszeichnung & BIMBACH 400 Medaille |
Sa. 8. Jun 2019 | 115 | 1600 | |
So. 9. Jun 2019 | 302 | 5500 | Auszeichnung & BIMBACH 400 Medaille |
Die Planung und Ausführung ist mehr als sehr gut und hat meinen vollen Respekt!